X Series
Serial and 4G focused. No hardware video. Economy range.
Compare colour, independent limits, playback, communication, and storage.
Serial and 4G focused. No hardware video. Economy range.
Ethernet, USB, and serial. Optional Wi-Fi or 4G. 50A adds hardware video. High refresh requires a PWM driver chip.
Scroll horizontally to review every capability. Model names stay visible.
| Model | Colour | Width × height limits | Hardware video | High refresh | Playback windows | Communication | Storage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full-Colour Controllers | |||||||
| C-Power 30A | Full colour with greyscale | 320 × 64 pixels | No | No | Up to 32 | 30A: Ethernet + USB + RS232/485 · 31A: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 · 34A: 4G + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power 50A | Full colour with greyscale | 512 × 512 pixels | Yes — Up to 4 video windows | PWM chip required | Up to 32 | 50A: Ethernet + USB + RS232/485 · 51A: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 · 54A: 4G + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power X3A | Full colour with greyscale | 320 × 64 pixels | No | No | Up to 32 | X3A: Serial · X3A-4G: 4G + Serial | 256 MB or 8 GB |
| C-Power X5A-4G | Full colour with greyscale | 512 × 512 pixels | No | No | Up to 32 | X5A-4G: 4G + Serial | 256 MB or 8 GB |
| C-Power 60A | Full colour with greyscale | 768 × 512 pixels | Yes — Up to 4 video windows | PWM chip required | Up to 32 | 60A: Ethernet + USB + RS232/485 · 61A: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 · 64A: 4G + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power 70A | Full colour with greyscale | 768 × 512 pixels | Yes — Up to 4 video windows | PWM chip required | Up to 32 | 70A: Ethernet + USB + RS232/485 · 71A: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 · 74A: 4G + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| Seven-Colour Controllers | |||||||
| C-Power 30B | Seven colours without greyscale | 2048 × 128 pixels | No | No | Up to 32 | 30B: Ethernet + USB + RS232/485 · 31B: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 · 34B: 4G + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power 50B | Seven colours without greyscale | 4096 × 512 pixels | No | No | Up to 32 | 50B: Ethernet + USB + RS232/485 · 51B: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 · 54B: 4G + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power 10B | Seven colours without greyscale | 1024 × 64 pixels | No | No | Up to 32 | 10B: Ethernet + USB + RS232/485 · 11B: Wi-Fi + Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power 1200 | Seven colours without greyscale | 512 × 32 pixels | No | No | Up to 32 | Ethernet + USB + RS232/485 | 256 MB or 8 GB |
| C-Power X1 | Seven colours without greyscale | 256 × 64 pixels | No | No | Up to 32 | X1: Serial · X1-WIFI: Wi-Fi + Serial · X1-4G: 4G + Serial | 256 MB or 8 GB |
Use the Finder for module-first screening, then send the result for review.
Open Finder